2025·2026 세금·4대 보험 요율표
단위: % / 근로자 부담률은 총 요율 중 근로자 몫
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 근로자 부담률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.0% | 9.3% | 4.65% | 2026.1부터 적용 |
| 건강보험 | 7.09% | 7.09% | 3.545% | 2025년 요율 유지 |
| 장기요양보험 | 12.95% | 13.05% | 건강보험료의 13.05% | 보건복지부 예산안 기준 |
| 고용보험 | 1.8% | 1.8% | 0.9% | 유지 |
| 소득세+지방세 | 약 4~5% | 약 4.2~5.2% | – | 물가 반영 상승 |
※ 실제 부담률/세액은 개인 공제조건, 보수월액 상·하한, 과세 구간 등에 따라 달라질 수 있습니다.