연봉3000만원 이하 실수령액

2025 · 2026 연봉 실수령액 비교 (2,500만원 ~ 3,000만원)

연봉 2025 실수령 2026 실수령 변화 금액 변화율
2,500만원 1,887,793 1,856,863 -30,930 -1.64%
2,600만원 1,961,477 1,929,277 -32,200 -1.64%
2,700만원 2,033,980 2,001,330 -32,650 -1.60%
2,800만원 2,106,653 2,070,243 -36,410 -1.72%
2,900만원 2,179,327 2,146,167 -33,160 -1.52%
3,000만원 2,251,650 2,218,210 -33,440 -1.48%

댓글 남기기