전기 SUV & 세단
목차
ToggleBMW i 시리즈 구매 혜택
| 조건 | 혜택 비교 |
|---|---|
| 금융 프로그램 | BMW 파이낸셜 서비스 스마트 할부 / 리스 프로그램 |
| 특별 지원 | 전 차종 월 납입금 지원 (최대 8개월, 최대 800만원 한도) |
| 모델별 월 납입금 |
iX: 월 103~114만원 i4: 월 77~81만원 iX1: 월 65~66만원 iX2: 월 62~65만원 iX3: 월 88~96만원 i5: 월 50~60만원 i7: 월 190~202만원 |
| 적용 이자율 | 스마트 리스 및 할부 0~4.9%대 (기간 및 상품별 상이) |
| 추가 혜택 |
• BMW 프리미엄 케어 프로그램 (보증 연장, 타이어 패키지 포함) • BMW i 충전 솔루션 지원 • 전기차 보조금 별도 적용 가능 (정부 및 지자체 기준) |
※ BMW 파이낸셜 서비스 공지 및 딜러사별 상이할 수 있습니다.
고성능 SUV
BMW XM 구매 혜택
차량가격: 22,220만원
| 조건 | 혜택 비교 |
|---|---|
| 스마트 리스 | 월 221만원 보증금 30%, 60개월, 잔존가치 40%, 금리 0~4.9% |
| 스마트 할부 | 월 231만원 보증금 30%, 60개월, 잔존가치 40%, 금리 4.9% |
| 일반 할부 | 월 389만원 3%대 고정금리(최대 60개월) |
| 특별 지원 | 최대 8개월 리스료 지원 (총 800만원 한도) |
| 기타 혜택 | BMW XM 전용 고객 보증 연장, 타이어 패키지 및 BMW M 서비스 포함 |
※ 금융 조건은 BMW 파이낸셜 서비스 기준에 따라 변경될 수 있습니다.
플래그십 세단
BMW 7시리즈 구매 혜택
BMW 740i xDrive M / BMW i7 eDrive50 M
| 조건 | 혜택 비교 |
|---|---|
| 스마트 리스 | BMW 740i: 월 168만원 / BMW i7: 월 190만원 |
| 스마트 할부 | BMW 740i: 월 169만원 / BMW i7: 월 202만원 |
| 일반 할부 | BMW 740i: 월 303만원 / BMW i7: 월 313만원 |
| 이자율 | 2%대 고정금리, 36~60개월 선택 가능 |
| 특별 지원 | 스마트 리스 이용 시 최대 8개월, 총 800만원 월 납입금 지원 |
※ 실제 납입금 및 조건은 신용등급 및 차량 선택에 따라 달라질 수 있습니다.
중형 SUV
BMW X3 구매 혜택
BMW X3 20 xDrive M / X3 M50 xDrive 프로
| 조건 | 혜택 비교 |
|---|---|
| 스마트 리스 | BMW X3 20 M: 월 66만원 / X3 M50: 월 98만원 |
| 스마트 할부 | BMW X3 20 M: 월 62만원 / X3 M50: 월 102만원 |
| 일반 할부 | 2~3%대 금리, 36~60개월 선택 가능 |
| 지원 혜택 | 스마트 리스 이용 시 최대 7개월, 총 700만원 월 납입금 지원 |
| 기타 혜택 | BMW 워런티 플러스, 타이어 패키지, BMW M 보증 연장 포함 |
※ 금융 프로그램 및 이자율은 프로모션 기간에 따라 변동 가능.
중형 세단
BMW 5시리즈 구매 혜택
BMW 520i / BMW 530i xDrive M
| 조건 | 혜택 비교 |
|---|---|
| 스마트 리스 | 520i 월 50만원 / 530i 월 82만원 |
| 스마트 할부 | 520i 월 48만원 / 530i 월 68만원 |
| 일반 할부 | 520i 월 121만원 / 530i 월 154만원 |
| 이자율 | 2~3%대 금리, 36~60개월 선택 가능 |
| 특별 혜택 | 스마트 리스 이용 시 최대 7개월, 총 350만원 월 납입금 지원 |
※ 위 조건은 2025년 10월 기준 BMW 파이낸셜 서비스 프로모션 기준.
통합 금융 프로그램
BMW 스마트 All-in 프로그램
월 납입금 포함 서비스 패키지 프로그램
| 조건 | 혜택 비교 |
|---|---|
| 프로그램 구성 | BMW 스마트 운용리스 + BMW 스마트 할부 |
| 서비스 항목 | 1년 풀케어 프로그램 (주요 부품 보상, 오일 서비스 포함) |
| 선택 옵션 | 보증 연장 패키지, BMW 타이어 & 컴플리트 휠 패키지 |
| 이자율 | 0~4.9%대 금리 (기간별 상이) |
| 포함 항목 | 월 리스/할부금에 모든 관리비 포함 (보험, 정비, 서비스 일괄) |
※ BMW 스마트 All-in은 리스 또는 할부와 주요 차량 관리 서비스를 결합한 통합형 금융 상품입니다.
